Gamma Ethniki
Γ’ Εθνική — Group 3
Σεζόν 2026–27 · Αγωνιστική 18 από 30
Προεπισκόπηση διάταξης · το demo επαναχρησιμοποιεί δεδομένα SL2 Όμιλος Α για να δείξει τις ίδιες καρτέλες (βαθμολογία / αποτελέσματα / πρόγραμμα / σύλλογοι). Σε πραγματική λειτουργία, τα δεδομένα κάθε πρωταθλήματος θα φορτώνονται ξεχωριστά.
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIK Niki Volou | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 14 | +20 | 40 |
| 2 | KAV AO Kavala | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 37 |
| 3 | PAN Panserraikos B | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 33 |
| 4 | KAM Kampaniakos | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | +7 | 32 |
| 5 | ANK Anagennisi Karditsas | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 |
| 6 | AIG Aiginiakos | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 24 |
| 7 | NAF Nafpaktiakos Asteras | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 8 | THE Thesprotos | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 41 | -29 | 9 |
Θέσεις πλέι-όφ ανόδου