EPS
ΕΠΣ Θεσσαλονίκης
Περιφερειακή ένωση · Σεζόν 2026–27 · μία από τις 53 περιφέρειες ΕΠΣ
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIK Niki Volou | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 2 | KAV AO Kavala | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | PAN Panserraikos B | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 4 | KAM Kampaniakos | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 5 | ANK Anagennisi Karditsas | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | AIG Aiginiakos | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 7 | NAF Nafpaktiakos Asteras | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 8 | THE Thesprotos | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
Σημείωση demo: αυτός ο πίνακας επαναχρησιμοποιεί τα δεδομένα της SL2 για να δείξει την ίδια διάταξη ΕΠΣ — κάθε πραγματική ΕΠΣ έχει τα δικά της σωματεία & δεδομένα.